No hay productos en el carrito.
| Característica | Especificación | Explicación Técnica |
| Marca | Ovation | Fabricante del neumático. |
| Modelo | VI-786 | Diseño con énfasis en la vida útil, bajo ruido y baja resistencia a la rodadura. |
| Ancho de Sección | 175 mm | El ancho nominal de la banda de rodadura en milímetros (típico en autos pequeños). |
| Relación de Aspecto | 70 | La altura del flanco es el 70% del ancho, un perfil alto para un mayor confort. |
| Tipo de Construcción | R (Radial) | Las capas internas están dispuestas de manera radial. |
| Diámetro del Rin (Llanta) | 13 pulgadas | Tamaño del rin pequeño, común en vehículos subcompactos y compactos. |
| Índice de Carga | 82 | Indica que la carga máxima soportada es de 475 kg por neumático. |
| Rango de Velocidad | H | Indica que la velocidad máxima certificada es de 210 km/h (Clasificación de Alto Rendimiento, superior a lo necesario para esta aplicación). |
| Clasificación Adicional | Ecovision | Compuesto diseñado para reducir la resistencia a la rodadura y el consumo de combustible. |
| Tipo de Vehículo | Subcompacto / Utilizado / Económico | Ideal para vehículos que requieren un neumático fiable y confortable para el día a día. |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Políticas de Privacidad
You dont have an account yet? Register Now