No hay productos en el carrito.
| Modelo | AP 60 |
| Capacidad | 60 lts. |
| Conexión agua | Superior 3/4? BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 1260 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 5? |
| Consumo | 15000 Kcal/h |
| Recuperación | GN: 600 L/h – GL: 547 L/h |
| Uso adecuado | 2 Duchas simultáneas Ilimitadas Personas (no simultáneas) |
| Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Regulador de presión Accesorios para colgar Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | “C” |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Políticas de Privacidad
You dont have an account yet? Register Now