No hay productos en el carrito.
| Modelo | PÓPULI 45 |
| Capacidad | 45 lts. |
| Conexión agua | Superior 3/4? BSP |
| Formato | Redondo |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 728 |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diámetro 3? |
| Consumo | GN: 3600 Kcal/h – GL: 4200 Kcal/h |
| Recuperación | GN: 140 L/h – GL: 160 L/h |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 2 Personas |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
| Categoría de Eficiencia Energética | GN: “B” – GL: “A” |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Políticas de Privacidad
You dont have an account yet? Register Now